| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡塔尔 | 8 | 6 | 1 | 1 | +12 | 19 |
| 2 | 乌兹别克 | 8 | 5 | 2 | 1 | +8 | 17 |
| 3 | 阿联酋 | 8 | 4 | 1 | 3 | +4 | 13 |
| 4 | 阿曼 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| 5 | 巴勒斯坦 | 8 | 1 | 2 | 5 | -9 | 5 |
| 6 | 吉尔吉斯 | 8 | 0 | 2 | 6 | -15 | 2 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 8 | 7 | 1 | 0 | +21 | 22 |
| 2 | 澳大利亚 | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 |
| 3 | 沙特阿拉伯 | 8 | 4 | 2 | 2 | +5 | 14 |
| 4 | 巴林 | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 |
| 5 | 中国 | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 |
| 6 | 印尼 | 8 | 0 | 2 | 6 | -18 | 2 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国 | 8 | 6 | 2 | 0 | +14 | 20 |
| 2 | 伊朗 | 8 | 6 | 1 | 1 | +11 | 19 |
| 3 | 伊拉克 | 8 | 3 | 3 | 2 | +2 | 12 |
| 4 | 约旦 | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 |
| 5 | 阿曼 | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | 5 |
| 6 | 科威特 | 8 | 0 | 1 | 7 | -19 | 1 |
亚洲区共有8.5个名额(6个直接晋级 + 2个附加赛名额 + 1个跨洲附加赛)。18强赛分为3组,每组前2名直接晋级世界杯;每组第3、4名进入第四阶段附加赛,争夺剩余名额。积分相同时依次比较净胜球、进球数等。
目前日本、韩国、卡塔尔、伊朗等队出线在望,国足位列B组第五,仍保留附加赛希望。
目前国足8轮积8分排名B组第5,距离第2名澳大利亚差9分,直接晋级仅存理论可能。但若后两轮全胜,并争取小组第四,仍可参加第四阶段附加赛。关键战:客场对印尼、主场对巴林必须全取6分。
日本队目前7胜1平积22分,攻防俱佳,净胜球高达+21,基本锁定B组头名。韩国和伊朗也状态火热,三队极大概率以小组前两名直接拿到世界杯门票。
三个小组的第3和第4名共6队,分成两个半区进行单场淘汰赛,最终胜者获得0.5个名额,再与其他大洲球队争夺正赛席位。目前伊拉克、沙特、阿联酋等队大概率进入附加赛区。
非常大。在积分相同情况下,净胜球是首要比较条件。例如C组韩国和伊朗同积20、19分,但韩国净胜球多3个,暂列榜首。各队后半程会全力争取更多进球。